Pantalla LCD de fácil lectura, tara de un toque hasta la capacidad total, alta resolución, ponderación de lectura rápida, fácil de operar, ampliamente utilizado en aplicaciones industriales de alto nivel, laboratorio, universidad.
Especificaciones Técnicas:|
Modelo |
F3000-2C |
| Capacidad (g) | 3100 |
| Resolución (g) | 0,01 |
| Pesaje mínimo (g) | 0,04 |
| Tiempo estable | ≤ 2S |
| Monitor | LCD |
| Tamaño de la cacerola | Ø130mm |
| Temperatura de la operación | 5-25 ℃ |
| Capacidad de repetición | 0.02g |
| Transatlántico | 0,03 g |
| Peso de calibración | 2000g |
| Interfaz de comunicación opcional | RS232C y RS485 |
| Tamaño del embalaje |
|
| Peso bruto | 2 kg |